
乌鲁木齐百信康城果岭小区综合信息
小区基础信息
| 小区地址 | 乌鲁木齐市新市区河北东路966号 |
| 开发商 | 新疆康普建设投资有限公司 |
| 竣工时间 | 信息存在差异,分别有2007年、2008年、2009年、2015年等记录,整体房龄偏老 |
| 核心建筑信息 | 共26栋小高层住宅,总户数2687户;容积率1.82,绿化率35%,楼栋间距大,采光通风条件良好 |
| 户型范围 | 涵盖约43㎡一房、约87㎡两房、约138㎡三房、约150㎡四房及约310㎡五房等多种户型 |
| 物业服务 | 物业费1元/㎡/月;24小时安保值守,出入口设保安,监控与110系统联网;定时清扫道路、打理绿植 |
| 小区设施 | 配备凉亭、广场、儿童乐园、健身设施等休闲区域 |
| 停车相关 | 地上停车费70元/月,地库约300元/月;车库可买可租,年租金约4000元,购买价约10万元 |
周边配套
| 交通出行 | 距体育中心地铁站约1.6km;距长沙路口公交站约177m可乘3202路;临近长沙路,自驾便捷 |
| 教育资源 | 350m处有奥斯福蒙式国际第二幼儿园,1.1km处有乌鲁木齐市第六十二小学,734m处有乌鲁木齐市第四十四中学 |
| 医疗配套 | 149m处有新盛社区卫生服务站,1.7km处有乌鲁木齐市第一人民医院分院,132m处有普济堂大药房 |
| 商业购物 | 209m处有华润万家超市,890m处有新世界广场;周边还有京东便利店、每时每刻便利店等便民商铺 |
当前房价情况
截至2025年11月,小区整体参考均价约7930元/㎡,不同户型在售二手房具体价格如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 面积 | 户型 | 售价 |
|---|---|---|
| 56㎡ | 1室1厅 | 46万元/套 |
| 76㎡ | 2室2厅 | 48万元/套、58万元/套 |
| 77㎡ | 2室2厅 | 61万元/套 |
| 85㎡ | 2室2厅 | 59万元/套、65万元/套 |
| 86㎡ | 2室2厅 | 69万元/套 |
| 109㎡ | 3室2厅 | 76万元/套 |
| 119㎡ | 3室2厅 | 103万元/套 |
| 213㎡ | 4室2厅 | 145万元/套 |
2025年二手房价格走势
小区房价整体呈波动下降趋势,10月均价7747元/㎡,同比去年下跌9.24%,具体月度走势如下,数据仅供参考。
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 7981元/㎡ | -2.59%(相对上月) |
| 2月 | 7902元/㎡ | -0.99% |
| 3月 | 7615元/㎡ | -3.64% |
| 4月 | 7643元/㎡ | 0.37% |
| 5月 | 8066元/㎡ | 5.54% |
| 6月 | 7910元/㎡ | -1.94% |
| 7月 | 7862元/㎡ | -0.60% |
| 8月 | 7660元/㎡ | -2.57% |
| 9月 | 7689元/㎡ | 0.37% |
| 10月 | 7747元/㎡ | 0.75% |
补充说明:小区房价低于所在长春南路商圈均价(8204元/㎡),2025年8月曾出现7082元/㎡的均价,环比下降2.0%,整体价格稳中有降。
