
德州华腾天城家园小区综合信息
小区介绍
| 信息类别 | 具体内容 | 
|---|---|
| 小区名称 | 华腾天城家园(别名:华腾天成家园、华腾天成小区等) | 
| 具体地址 | 德州市运河经济开发区铁西南路100号 | 
| 开发企业 | 德州德丰建筑有限公司 | 
| 建筑相关 | 普通住宅,2008年建成,70年产权商品房 | 
| 小区设施 | 健身设施、地下停车库、儿童游乐区、超市、运动场地、快递柜、老年活动中心,支持免费停车 | 
| 教育配套 | 周边3km内有七彩虹幼儿园等62所幼儿园;德州市铁西南路小学等10所小学;德州市第七中学等5所中学 | 
| 交通配套 | 周边2km内无地铁站,有26个公交站,临近德棉佳苑南门等站点 | 
| 生活配套 | 周边3km内有8个购物中心、270个超市;15个公园;7所医院(无三甲医院) | 
当前二手房房价
2025年10月小区二手房均价为3743元/平米,以下为部分在售二手房具体信息:
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 | 
|---|---|---|---|
| 77㎡ | 2室1厅 | 33万元 | 约4286元/㎡ | 
| 77.49㎡ | 2室1厅1卫 | 26万元 | 约3356元/㎡ | 
| 80㎡ | 2室1厅 | 28万元 | 约3500元/㎡ | 
| 83.08㎡ | 2室1厅1卫 | 30万元 | 约3611元/㎡ | 
| 130㎡ | 3室2厅 | 55万元 | 约4231元/㎡ | 
2025年二手房价格走势
小区2025年房价整体呈持续下跌趋势,1 10月价格逐步走低,具体月度走势如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 月份 | 均价(元/㎡) | 价格变动情况 | 
|---|---|---|
| 1月 | 4477 | - | 
| 2月 | 4441 | 环比下跌0.79% | 
| 3月 | 4441 | 环比持平(波动0.02%) | 
| 4月 | 4210 | 环比下跌5.19% | 
| 5月 | 4133 | 环比下跌1.84% | 
| 6月 | 4105 | 环比下跌0.68% | 
| 7月 | 4114 | 环比上涨0.24% | 
| 8月 | 3876 | 环比下跌5.80% | 
| 9月 | 3856 | 环比下跌0.51% | 
| 10月 | 3743 | 环比下跌2.92%,同比去年下跌23.47% | 
整体来看,小区房价自2025年初至10月呈波动下降态势,仅7月出现小幅环比上涨,且当前价格显著低于区域均值(铁西片区约5428元/㎡,德城区约8657元/㎡)。
