
南京凯悦天琴花园小区详情
小区基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 南京市秦淮区龙蟠中路368号(大光路商圈) |
| 开发商 | 南京汉熙房地产开发有限公司 |
| 物业相关 | 私人承办物业,物业费1.00 1.20元/平/月 |
| 停车费用 | 地上300元/月,地下500元/月 |
| 交通配套 | 距通济门地铁站(5号线)323米;距夫子庙站(在建5号线、3号线)1.1公里;距光华门站(在建6号线)1.3公里;周边有4路、7路、46路等多条公交路线 |
| 教育配套 | 中小学:南京第三中学、南京第六中学、瑞金路中学、瑞金北村小学等;幼儿园:南京市瑞金路幼儿园、南京市艺华幼儿园等 |
| 生活配套 | 银行:招商银行、中信银行、建设银行等;医院:南京南机医院、南京博爱医院等;商圈:瑞金路商业街;周边还有紫金山风景区、月牙湖等休闲场所 |
| 小区评分 | 综合测评9.6分,交通综合评分7.3分,超过南京59.3%的小区 |
当前房价及在售二手房
截至2025年11月,小区二手房本月均价存在不同平台小幅差异,房介网数据为37647元/㎡,另有平台显示均价为38677元/㎡。以下是部分在售二手房房源信息:
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 124㎡ | 3室2厅 | 450万元 | 约36290元/㎡ |
| 137㎡ | 3室2厅 | 465万元 | 约34088元/㎡ |
| 139㎡ | 3室2厅 | 530万元 | 约38129元/㎡ |
| 140㎡ | 3室2厅 | 535万元 | 约38214元/㎡ |
| 142㎡ | 3室2厅 | 580万元 | 约40845元/㎡ |
| 214㎡ | 5室2厅 | 750万元 | 约35047元/㎡ |
二手房价格走势
2025年走势
| 统计维度 | 均价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 2025年11月均价(房介网) | 37647元/㎡ | 环比上月下跌2.66%,同比去年下跌9.61% |
| 2025年11月均价(另一平台) | 38677元/㎡ | 环比上月上涨0.98%,同比去年下跌7.67% |
| 2025年10月25日 10月31日 | 37654元/㎡ | 与上周相比上涨0.61% |
| 2025年10月4日 10月10日 | 38012元/㎡ | 与上周持平 |
2024年全年走势
2024年小区房价整体呈波动下跌趋势,年初均价41195元/㎡,年末降至40714元/㎡,具体月度数据如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 月份 | 均价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 41195元/㎡ | 下跌0.61% |
| 2月 | 40935元/㎡ | 下跌0.63% |
| 3月 | 39452元/㎡ | 下跌3.62% |
| 4月 | 41114元/㎡ | 上涨4.21% |
| 5月 | 41466元/㎡ | 上涨0.86% |
| 6月 | 40524元/㎡ | 下跌2.27% |
| 7月 | 40729元/㎡ | 上涨0.51% |
| 8月 | 41688元/㎡ | 上涨2.36% |
| 9月 | 41607元/㎡ | 下跌0.20% |
| 10月 | 41577元/㎡ | 下跌0.07% |
| 11月 | 40548元/㎡ | 下跌2.48% |
| 12月 | 40714元/㎡ | 上涨0.41% |
