
石家庄主语城小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 地理位置 | 石家庄市高新区太行大街与学苑路交口西南侧 |
| 开发商 | 河北宝鸿洲房地产开发有限公司 |
| 建成时间 | 2015年 |
| 核心规划 | 占地面积66462.98㎡,建筑面积166200㎡,约16栋板楼,总户数1505户 |
| 建筑参数 | 容积率2.5,绿化率32%,建筑以6 11层多层及高层为主 |
| 物业服务 | 物业费1.2 1.6元/㎡/月,停车费120元/月 |
| 交通配套 | 距地铁3号线太行南大街站约184m,周边有525路、580路、80路等公交线路,自驾可通过南二环东延线快速抵达市区 |
| 生活配套 | 教育:石家庄高新区南豆小学、金星双语幼儿园等;医疗:石家庄市妇产医院东院区、温春药房等;商业:主语城西门阳光超市、京东便利店,1.9km可达木兮里购物公园 |
| 主力户型 | 85 117㎡两室及三室为主,另有129 175㎡三居、四居及248㎡左右大户型 |
最新房价信息
截至2025年11月,小区二手房挂牌均价存在小幅差异,不同平台参考均价如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 数据来源 | 参考均价 | 备注 |
|---|---|---|
| 房介网 | 10029元/㎡ | 2025年10月数据,为当月二手房均价 |
| 房介网 | 9736元/㎡ | 在售二手房单价区间7836 13426元/㎡不等 |
| 房介网 | 9891元/㎡ | 较上月波动0.02% |
部分在售二手房源示例:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 86.15㎡ | 2室2厅 | 67.5万元 | 7836元/㎡ |
| 113㎡ | 3室2厅 | 110万元 | 9735元/㎡ |
| 127㎡ | 3室2厅 | 146万元 | 11500元/㎡左右 |
| 145.25㎡ | 3室2厅 | 195万元 | 13426元/㎡ |
2025年二手房价格走势
2025年小区房价整体呈波动调整态势,10月均价较9月小幅下跌,同比去年呈上涨趋势
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变动 |
|---|---|---|
| 1月 | 9770 | 同比上月上涨1.51% |
| 2月 | 9802 | 上涨0.32% |
| 3月 | 9954 | 上涨1.56% |
| 4月 | 10227 | 上涨2.74% |
| 5月 | 10319 | 上涨0.89% |
| 6月 | 10344 | 上涨0.25% |
| 7月 | 10526 | 上涨1.76% |
| 8月 | 10448 | 下跌0.74% |
| 9月 | 10103 | 下跌3.30% |
| 10月 | 10029 | 下跌0.74%,同比去年上涨3.25% |
走势总结:上半年房价整体呈小幅上涨态势,7月达到年内较高点10526元/㎡;8月起房价开始逐步回落,10月均价较7月下跌约4.72%,整体波动幅度可控。
