
宁波华侨城小区综合信息
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区位置 | 浙江省宁波市鄞州区东柳板块,百丈路815号(百丈东路819弄) |
| 开发与竣工 | 开发商为宁波华商置业有限公司,2000年竣工 |
| 建筑规模 | 共25栋多层和小高层,总户数1023户 |
| 主力户型 | 67㎡左右两居、77㎡ 130㎡左右三居 |
| 小区配套 | 绿化率30%,设健身康乐设施、儿童娱乐设施、林荫小路和人工河;两处停车场,车位共500个,车位比1:0.49 |
| 物业服务 | 宁波中建物业管理有限公司,物业费0.20 1.20元/平/月,停车费100元/月;8名保安24小时值班,公共设施定期检修 |
| 交通配套 | 距轨道交通1号线和3号线樱花公园地铁站约301m;距华侨城公交站约139m,途经9路、11路等线路;临近百丈东路与中兴路交叉口 |
| 教育资源 | 临近华侨城幼儿园(48m)、鄞州区中心小学(中山校区,456m)、宁波市四明中学(773m) |
| 生活配套 | 近三江购物(东柳店,473m)、银泰百货(江东店,1.3km);宁波市第六医院(959m)、华侨城社区卫生站(354m) |
当前房价信息
截至2025年11月,小区相关房价数据如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 房价参考类型 | 价格数据 |
|---|---|
| 房介网平台参考均价 | 18604元/㎡ |
| 房介网10月小区均价 | 19046元/㎡ |
| 明珠阁楼栋均价(8月) | 17882元/㎡ |
部分二手房源价格
| 面积 | 户型 | 售价 |
|---|---|---|
| 58㎡ | 2室1厅 | 102万元/套 |
| 86㎡ | 3室1厅 | 131万元/套 |
| 99㎡ | 2室2厅 | 139万元/套 |
| 118㎡ | 3室2厅 | 180万元/套 |
| 168㎡ | 4室2厅 | 250万元/套 |
| 192㎡ | 4室2厅 | 300万元/套 |
二手房价格走势
2025年价格波动
- 2025年10月,小区均价19046元/㎡,环比上月下跌5.6%,同比去年下跌16.29%
- 2025年8 10月期间,明珠阁楼栋均价17882元/㎡,环比上月下跌0.04%,同比去年下跌7.00%
- 2025年8月底小区均价20177元/㎡,环比上月下跌2.30%,同比去年下跌12.77%
2024年全年价格走势
- 全年呈持续下跌态势,1月均价24233元/㎡,12月降至20115元/㎡
- 下跌幅度较大的月份:7月环比下跌2.99%,12月环比下跌4.55%
- 下跌幅度较小的月份:5月、10月环比均下跌0.55%
