
延安慧泽山庄B区小区综合信息
小区房价详情
截至2025年11月,慧泽山庄B区小区二手房单价整体保持稳定,显著低于所在商圈均价,具体房价信息如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 户型 | 参考均价(元/㎡) | 典型房源报价 | 房源信息 | 
|---|---|---|---|
| 两室 | 2980 | 33.8万 | 110㎡,简单装修,南北通透 | 
| 三室 | 约3000 | 29.8万 39.5万 | 100 132㎡,涵盖简装、精装,部分房源满五唯一 | 
| 小区整体 | 2980 | - | 环比上月持平 | 
| 宝塔城区商圈 | 5739 | - | 小区单价远低于商圈均值 | 
注:部分房源标注为全款一口价,暂不支持按揭,具体价格以实际房源洽谈为准。
二手房房价走势
| 时间阶段 | 房价情况(元/㎡) | 走势特点 | 
|---|---|---|
| 2022年11 12月 | 4307 | 该时段房价稳定,无涨跌波动 | 
| 2023年 2025年 | 降至2980并保持 | 较2022年有明显回落,后续价格趋于平稳 | 
| 2025年近期 | 2980 | 环比上月持平,价格走势稳定无波动 | 
整体来看,小区二手房房价在2022年后出现调整,目前已进入稳定阶段,无明显涨跌趋势,适合预算有限的刚需购房者。
小区基础信息及配套介绍
基础信息- 小区位置:延安市宝塔区慧泽路(光华路马家湾慧泽路靠近四中)
 - 建筑类型:普通住宅
 - 建造年代:不同信息标注有2013年和2020年两种说法,具体以实际楼栋为准
 - 小区户型:主力户型为两室和三室,面积涵盖95 132㎡,多为南北通透格局,私密性较好
 
| 配套类型 | 具体配置 | 配套优势 | 
|---|---|---|
| 交通配套 | 周边2公里内有25个公交站(含慧泽山庄B区、慧泽山庄A区站),无地铁站 | 交通配套优于28%的本区域小区,出行便利 | 
| 教育配套 | 3公里内有40所幼儿园、16所小学、10所中学,含颐和幼儿园、马家湾小学、宝塔区第四中学等 | 教育配套优于85%的本区域小区,学区资源丰富 | 
| 医疗配套 | 3公里内有6所医院,暂无三甲医院 | 医疗配套优于58%的本区域小区,满足日常就医需求 | 
| 购物配套 | 3公里内有3个购物中心、182个超市,含延安新时代广场等 | 购物配套适中,优于39%的本区域小区 | 
| 休闲配套 | 3公里内有39个公园,含红化山体公园等 | 休闲配套优于59%的本区域小区,适合日常休闲 | 
补充说明:小区部分房源存在无房本情况,因此无法办理按揭贷款,购买时需核实房源产权相关信息。
