
株洲湘江名都小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区位置 | 株洲市天元区渌江路328号 |
| 开发商 | 湖南佳盛置业有限公司(由株洲火炬工程有限责任公司控股) |
| 建筑规划 | 总占地面积71662.63平方米,总建筑面积25万余平方米;含8栋24 30层高档住宅及1栋综合体 |
| 核心规划参数 | 容积率3.5,建筑密度25.23%,绿地率39.66% |
| 主力户型 | 两房94 95㎡,三房114 135㎡,四房142 149㎡,复式楼260 270㎡ |
| 物业服务 | 佳德信物业,物业费1.60 1.80元/平/月,停车费350元/月 |
| 小区配套 | 内设幼儿园、休闲会所,室外及一层架空层配有体育休闲场地和设施 |
| 周边配套 | 学校:天台小学、泰山小学、北师大附中、株洲二中等;商业:天台菜市场、株百超市(御园店);银行:工商银行、农业银行等;医疗:株洲市伤科医院、社区诊所;休闲:神农城 |
| 交通路线 | 可乘坐T21、T28、40、T40、T45等公交线路 |
小区最新房价
2025年11月二手房均价:4981元/平米部分在售二手房房源价格
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 93㎡ | 2室2厅 | 43万元 | 约4624元/㎡ |
| 114㎡ | 3室2厅 | 53万元 | 约4649元/㎡ |
| 129㎡ | 3室2厅 | 67万元 | 约5202元/㎡ |
| 143㎡ | 4室2厅 | 86万元 | 约6014元/㎡ |
| 136㎡ | 5室3厅 | 94万元 | 约6912元/㎡ |
二手房房价走势
近1年房价走势(2024.12 2025.11)
| 月份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 5284元/㎡ | 15.73% |
| 2025年1月 | 5230元/㎡ | 17.06% |
| 2025年2月 | 5185元/㎡ | 17.46% |
| 2025年3月 | 5211元/㎡ | 15.78% |
| 2025年4月 | 5298元/㎡ | 13.64% |
| 2025年5月 | 5321元/㎡ | 13.17% |
| 2025年6月 | 5210元/㎡ | 16.61% |
| 2025年7月 | 5093元/㎡ | 18.3% |
| 2025年8月 | 4950元/㎡ | 13.49% |
| 2025年9月 | 4979元/㎡ | 8.81% |
| 2025年10月 | 5015元/㎡ | 7.23% |
| 2025年11月 | 4981元/㎡ | 6.91% |
近年房价走势(2022 2025)
| 年份 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2022年 | 6839元/㎡ | 持平 |
| 2023年 | 6270元/㎡ | 8.32% |
| 2024年 | 5284元/㎡ | 15.73% |
| 2025年 | 4981元/㎡ | 5.73% |
文章来源:
