
厦门马銮公寓小区综合信息
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 厦门市集美区杏西路马銮路25号 |
| 开发商 | 厦门市杏林建设开发有限公司 |
| 竣工时间 | 1995年 |
| 物业信息 | 厦门市安吉利家物业有限公司,物业费1.00元/㎡/月 |
| 小区规模 | 楼栋总数约12栋,总户数668户,建筑类型为小高层 |
| 核心规划 | 容积率1.8,绿化率10.0%,共10个车位,地面停车费150元/月 |
| 户型情况 | 户型面积30㎡ 94㎡,涵盖1 3居室,适合刚需型人群 |
小区配套
- 交通配套:距马銮公寓公交站约70米,有892路、906路等多条公交停靠;距地铁1号线杏锦路站约3.7公里;临近马銮路/永丰路路口,自驾出行便利。
- 教育配套:周边有杏滨宜贝幼儿园(约100米)、厦门市马銮小学(约550米)、华锐莱普顿学校(约730米)等多所学校。
- 商业配套:640米左右有新华都购物广场(杏林店),490米左右有万福来生活购物广场(杏林店),70米左右有信盈鑫超市,日常购物便捷。
- 医疗配套:190米左右有厦门集美春虎西医内科诊所,310米左右有修正堂大药房(康福店),1.7公里左右有厦门大学附属第一医院(杏林分院)。
- 休闲配套:600米左右有日东公园,700米左右有新时代KTV,1.4公里左右有HBC健身铺子。
小区房价
2025年10月参考信息:二手房均价14000元/㎡,另有部分二手房源具体售价如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 面积 | 户型 | 售价 |
|---|---|---|
| 33㎡ | 2室1厅 | 56万元/套 |
| 39㎡ | 1室1厅 | 43万元/套 |
| 67㎡ | 2室2厅 | 75万元/套 |
| 78㎡ | 3室2厅 | 99万元/套 |
| 89㎡ | 3室2厅 | 125万元/套 |
| 98㎡ | 3室2厅 | 135万元/套 |
二手房走势(2024.11 2025.10)
该时间段内小区二手房房价前期保持稳定,4月后呈大幅下跌趋势,后续小幅波动调整。
| 时间 | 二手房均价 | 同比涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024年11月 | 19000元/㎡ | 22.13% |
| 2024年12月 | 19000元/㎡ | 14.3% |
| 2025年1月 | 19000元/㎡ | 9% |
| 2025年2月 | 19000元/㎡ | 9% |
| 2025年3月 | 19000元/㎡ | 8.82% |
| 2025年4月 | 19100元/㎡ | 1.53% |
| 2025年5月 | 16040元/㎡ | 6.29% |
| 2025年6月 | 14000元/㎡ | 17.7% |
| 2025年7月 | 16055元/㎡ | 11.79% |
| 2025年8月 | 14240元/㎡ | 25.19% |
| 2025年9月 | 14216元/㎡ | 25.18% |
| 2025年10月 | 14000元/㎡ | 26.32% |
补充说明:2025年10月房价较9月环比下跌0.96%,较2024年同期同比下跌25.89%,整体呈现下行趋势。
