
昆明金碧雅园小区综合信息
小区介绍
| 基础信息 | 详情内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 昆明市西山区金碧片区东寺街300号 |
| 建成时间 | 2000年 |
| 开发企业 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 |
| 物业公司 | 金碧物业有限公司昆明分公司 |
| 物业费 | 0.6元/㎡·月 |
| 核心户型 | 主打77-117㎡户型,以3室2厅为主,搭配部分2室2厅户型,户型方正,多为明厨明卫、全明格局 |
| 小区规模 | 共5栋建筑,346户 |
| 容积率 | 2.45 |
| 绿化率 | 30%,高于区域平均水平 |
| 小区设施 | 健身设施、地下停车库、儿童游乐区、超市、运动场地、卫生服务站、快递柜、老年活动中心 |
| 周边配套 | 交通:2km内8个地铁站、144个公交站; 教育:3km内101所幼儿园、46所小学、32所中学; 购物:3km内78个购物中心、1776个超市; 休闲:3km内229个公园及休闲场所 |
当前房价及在售二手房价格
截至2025年11月,小区二手房参考均价存在不同平台统计差异,主流参考区间为9863元/㎡ 10944元/㎡。以下为部分在售二手房具体价格:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ | 2室2厅 | 68万元 | 12364元/㎡ |
| 60㎡ | 2室2厅 | 78万元 | 13000元/㎡ |
| 80㎡ | 3室2厅 | 84万元 | 10500元/㎡ |
| 88.6㎡ | 3室2厅 | 70万元 | 7901元/㎡ |
| 91㎡ | 3室2厅 | 83万元 105万元 | 9121元/㎡ 11538元/㎡ |
| 117㎡ | 3室2厅 | 138万元 | 约11795元/㎡ |
2025年二手房价格走势
整体走势:2025年小区二手房价格呈持续下跌趋势,从年初的12410元/㎡逐步降至10月的10930元/㎡,同比去年下跌21.24%。
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 12410元/㎡ | - |
| 2月 | 12488元/㎡ | 上涨0.63% |
| 3月 | 12149元/㎡ | 下跌2.71% |
| 4月 | 12110元/㎡ | 下跌0.33% |
| 5月 | 11872元/㎡ | 下跌1.96% |
| 6月 | 11887元/㎡ | 上涨0.13% |
| 7月 | 12155元/㎡ | 上涨2.25% |
| 8月 | 11651元/㎡ | 下跌4.14% |
| 9月 | 11419元/㎡ | 下跌2.00% |
| 10月 | 10930元/㎡ | 下跌4.28% |
补充说明:9月部分平台数据显示小区均价为9863元/㎡,环比下跌9.88%;11月另有平台参考均价10460元/㎡,整体价格波动与区域二手房市场行情保持一致。
