
福州新嘉小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区位置 | 福州晋安区东园村67号(秀峰路君临香格里后面),归属五四北板块 |
| 建成时间 | 2010年 |
| 产权性质 | 70年住宅产权,部分为君临香格里的拆迁房 |
| 开发与物业 | 开发商为三盛集团有限公司,物业公司为嘉兴物业 |
| 小区规模 | 共25栋楼,1239户;占地面积285285㎡,建筑面积456456㎡ |
| 核心规划指标 | 容积率1.6,绿化率20% |
| 物业相关费用 | 物业费0.70元/平/月,停车费60元/月 |
| 周边配套 | 临近象峰地铁1号线,靠近五四北泰禾广场、i33广场;周边有优质教育资源,配套包含市政设施、购物中心、餐饮等,出行与生活便捷 |
| 主力户型 | 涵盖45㎡1室1厅、75㎡2室2厅、90㎡3室2厅、136㎡5室2厅等多种户型,适配刚需群体 |
当前房价及在售二手房价格
截至2025年11月,小区多平台参考均价存在差异,房介网显示均价9816元/㎡,房介网显示本月均价9701元/㎡。以下为部分在售二手房具体房源价格:
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ | 2室2厅 | 62万元 | 约8267元/㎡ |
| 88㎡ | 3室2厅 | 92万元 | 约10455元/㎡ |
| 90㎡ | 3室2厅 | 85万元 | 约9444元/㎡ |
| 106㎡ | 3室2厅 | 87万元 | 约8208元/㎡ |
| 120㎡ | 3室2厅 | 115万元 | 约9583元/㎡ |
| 136㎡ | 5室2厅 | 116万元 | 约8529元/㎡ |
注:房源价格随挂牌时间及业主需求可能波动,以上为2025年11月参考价格。
2025年二手房价格走势
小区2025年房价上半年稳中有小幅上涨,8月后出现明显回落并趋于稳定,具体月度走势如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 11333 | 0.14% |
| 2月 | 11422 | 0.79% |
| 3月 | 11572 | 1.31% |
| 4月 | 11551 | -0.18% |
| 5月 | 11656 | 0.90% |
| 6月 | 11656 | 持平 |
| 7月 | 11645 | -0.09% |
| 8月 | 10900 | -6.40% |
| 9月 | 10920 | 0.19% |
| 10月 | 10936 | 0.14% |
补充说明:房介网数据显示,10月小区均价9701元/㎡,环比上月下跌0.69%,同比去年下跌18.51%;10月中下旬周挂牌均价稳定在9697 9711元/㎡左右,整体行情趋于平稳。
