
株洲耀华锦园小区详情
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区地址 | 株洲市天元区长江北路231号,所属花园一村商圈 |
| 开发商 | 株洲耀华房地产开发有限公司 |
| 物业相关 | 物业公司为株洲市华顺物业公司,物业费1.10 1.20元/平/月 |
| 建筑信息 | 建筑类型为小高层、高层,2009年左右建成,2011年竣工;总户数286户,容积率3.8,绿化率34% |
| 车位信息 | 停车位共130个,车位配比1:0.45,停车费300元/月 |
| 周边配套 | 属于白鹤小学、建宁中学学区范围;200米内有多个大型商场,交通发达,临近嵩山路口,出行便利 |
| 房屋类型 | 商品房住宅,户型涵盖2室1厅、2室2厅、3室1厅、3室2厅、4室1厅、4室2厅等 |
当前房价及二手房在售房源价格
2025年11月二手房均价:3504元/平米
部分在售二手房详情:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 78㎡ | 2室2厅 | 28万元 | 约3590元/㎡ |
| 78㎡ | 2室2厅 | 30万元 | 约3846元/㎡ |
| 81㎡ | 2室1厅 | 38万元 | 约4691元/㎡ |
| 125㎡ | 3室2厅 | 45万元 | 约3600元/㎡ |
| 153㎡ | 4室2厅 | 48万元 | 约3137元/㎡ |
| 153.12㎡ | 4室2厅 | 54.8万元 | 3579元/㎡ |
| 156.69㎡ | 4室2厅 | 59万元 | 3766元/㎡ |
2025年二手房价格走势
| 月份 | 均价 | 价格变动情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 3769元/㎡ | 较上月上涨1.33% |
| 2月 | 3769元/㎡ | 与上月持平 |
| 3月 | 3769元/㎡ | 与上月持平 |
| 4月 | 4301元/㎡ | 较上月上涨14.11% |
| 5月 | 4354元/㎡ | 较上月上涨1.25% |
| 6月 | 3925元/㎡ | 较上月下跌9.86% |
| 7月 | 3769元/㎡ | 较上月下跌3.98% |
| 8月 | 2976元/㎡ | 较上月下跌21.05% |
| 9月 | 3402元/㎡ | 较上月上涨14.36% |
| 10月 | 3504元/㎡ | 较上月小幅波动 |
| 11月 | 3504元/㎡ | 与上月持平 |
年度趋势补充:小区房价自2022年起呈逐年下跌态势,2022年均价5588元/㎡,2023年4810元/㎡,2024年3750元/㎡,2025年均价3504元/㎡,较2024年下跌6.56%
