
绵阳世隆华都小区综合信息
小区基本介绍
小区地址:绵阳市高新区虹阳街12号(长虹人行天桥侧) 开发企业:绵阳市世隆房地产开发有限公司 物业公司:绵阳市建川物业服务有限公司 建成时间:2012年 物业费用:0.8 1.2元/㎡·月 停车费用:150元/月 小区规模:物业类型为住宅,别名世隆华都、上马观花府邸,楼龄12年 核心配套:- 容积率3.9,绿化率35%,配备健身设施、地下停车库、儿童游乐区、快递柜等
- 教育:周边3公里内有63所幼儿园、10所小学(含高新区火炬一小)、2所中学(含绵阳普明中学)
- 交通:周边2公里内有57个公交站,涵盖虹阳街、凝祥寺等站点
- 商业:3公里内有3个购物中心、455个超市,满足日常购物需求
- 医疗:周边3公里内有5所医院,医疗配套完善
当前房价及在售二手房价格
2025年11月参考均价:综合多平台数据约6814元/㎡ 典型在售二手房明细| 面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 73㎡ | 2室2厅 | 52万元 | 约7123元/㎡ |
| 80㎡ | 2室2厅 | 43万元 | 约5375元/㎡ |
| 86㎡ | 2室2厅 | 49 61万元 | 约5709 7093元/㎡ |
| 106㎡ | 3室2厅 | 63.8万元 | 约6019元/㎡ |
| 109㎡ | 3室2厅 | 92万元 | 约8440元/㎡ |
2025年二手房价格走势
走势概述:上半年房价整体上涨,6月达到年内峰值后,7 9月大幅回落,10月略有回升,整体呈波动下行趋势| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 6570 | ↑1.05% |
| 2月 | 6490 | ↓1.23% |
| 3月 | 7406 | ↑14.12% |
| 4月 | 7462 | ↑0.76% |
| 5月 | 7988 | ↑7.05% |
| 6月 | 8645 | ↑8.22% |
| 7月 | 7764 | ↓10.18% |
| 8月 | 6175 | ↓20.47% |
| 9月 | 6074 | ↓1.64% |
| 10月 | 6135 | ↑1.00% |
