
宜宾金碧国际小区综合信息
小区基本介绍
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 小区地址 | 宜宾市长宁县凤尾竹街271号 |
| 建筑年代 | 信息存在差异,有2012年、2014年、2016年等不同说法 |
| 物业类型 | 普通住宅,产权为70年 |
| 小区规模 | 楼栋总数9栋,房屋总数635户 |
| 配套设施 | 车位配比1:1;小区绿化良好,环境优雅;供电为居民用电,供水为居民用水 |
| 交通配套 | 距竹海小区公交站110米,途经长宁1路、3路;距城北小学公交站220米,途经长宁1路、6路等多条线路 |
| 教育与周边 | 临近三完小、城北小学,周边分布多个机关单位,靠近财富广场,购物出行便捷 |
当前房价及在售二手房价格
截至2025年11月,小区整体参考均价约5382元/㎡,不同户型二手房售价存在差异,具体在售房源价格如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 70㎡ | 4室2厅 | 50万元 | 约7143元/㎡ |
| 88㎡ | 2室2厅 | 43万元 50万元 | 约4886元/㎡ 5682元/㎡ |
| 108㎡ | 3室2厅 | 61万元;68.8万元 | 约5648元/㎡;约6370元/㎡ |
| 126㎡ | 3室2厅2卫 | 62.8万元 | 约4985元/㎡ |
| 129㎡ | 4室2厅 | 83万元 | 约6434元/㎡ |
| 161㎡ 162㎡ | 5室2厅 | 83万元 | 约5155元/㎡ 5180元/㎡ |
3室户型均价约6192元/㎡,2室户型均价约6293元/㎡。
2025年二手房价格走势
2025年金碧国际二手房价格波动明显,整体呈现先降、中涨后回落的趋势,具体各月份价格变化如下,数据仅供参考。
| 月份 | 均价 | 价格变动情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 5454元/㎡ | 环比下跌6.15% |
| 2月 | 5227元/㎡ | 环比下跌4.14% |
| 3月 | 4980元/㎡ | 环比下跌4.72% |
| 4月 | 4885元/㎡ | 环比下跌1.91% |
| 5月 | 5194元/㎡ | 环比上涨6.31% |
| 6月 | 6424元/㎡ | 环比大幅上涨23.67% |
| 7月 | 6430元/㎡ | 环比小幅上涨0.10% |
| 8月 | 6349元/㎡ | 环比下跌1.25% |
| 9月 | 6107元/㎡ | 环比下跌3.81%;另有数据显示同期小区均价6101元/㎡,环比下跌1.97% |
