
绍兴十里锦苑小区信息
一、房价
绍兴十里锦苑小区的整体售价约为9473元/㎡。以下是部分具体房源信息:
| 面积 | 布局 | 售价 | 
|---|---|---|
| 93㎡ | 2室2厅 | 80万元/套 | 
| 85㎡ | 3室2厅 | 80万元/套 | 
| 115㎡ | 3室2厅 | 82万元/套 | 
| 114㎡ | 3室2厅 | 80万元/套 | 
| 89㎡ | 3室2厅 | 85万元/套 | 
| 89㎡ | 3室2厅 | 76万元/套 | 
| 90㎡ | 3室2厅 | 90万元/套 | 
| 113㎡ | 3室2厅 | 108万元/套 | 
| 105㎡ | 3室2厅 | 103万元/套 | 
二、二手房走势
2025年9月十里锦苑二手房价格均价8390元/㎡,环比上月下跌4.64%,同比去年下跌14.74%。以下是2025年部分月份的房价走势:
| 月份 | 房价(元/㎡) | 环比涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1月 | 9728 | - | 
| 2月 | 9659 | 0.71% | 
| 3月 | 9585 | 0.77% | 
| 4月 | 9654 | 0.72% | 
| 5月 | 9589 | 0.68% | 
| 6月 | 9534 | 0.57% | 
| 7月 | 9255 | 2.93% | 
| 8月 | 8798 | 4.93% | 
| 9月 | 8390 | 4.64% | 
三、小区介绍
十里锦苑位于绍兴越城越秀路,近世纪街。小区是由单位自建的住宅项目,建成于2016年,产权年限为70年。小区由业主自管,物业费为0.90元/平/月。小区总户数为698户,容积率为2.50,绿化率为30.0%,建筑结构为钢混。周边配套方面,小区对面有职业技术学院,附近有众多小店和餐饮,生活较为便利。
