
宜阳宁泰锦城小区综合信息
小区基本介绍
- 小区位置:洛阳市宜阳县锦屏南路原旧货市场
- 开发商:洛阳宁泰置业有限公司
- 物业信息:业主自管,物业费0.8 0.9元/平方米·月
- 建筑规划:高层板塔结合建筑,一期包含2栋高层(1栋26层、1栋17层),规划建设550户
- 户型面积:涵盖89.83㎡两室、117.56㎡小三室、124.99 133.41㎡标准三室等户型,当前主力二手房多为125㎡左右三室户型
- 小区配套:车位100多个,车位比约1:0.2;绿化率15%;小区门口可搭乘公交,出行便捷
- 周边配套:临近前进桥北公交站(601路、宜阳615路经停);距段村小学较近,周边有81所幼儿园;1462米处有绿优优购物中心,622米处为宜阳福昌中医院
- 产权性质:70年住宅产权
当前房价信息
| 房源类型 | 参考均价 | 相关说明 |
|---|---|---|
| 二手房均价(2025年10月) | 2430元/㎡ | 单套房源示例:125㎡三室两厅售价39万元 |
| 宜阳县二手房均价(2025年11月) | 4079元/㎡ | 小区均价低于区域整体水平 |
| 宜阳县新房均价(2025年11月) | 5370元/㎡ | 小区二手房价格显著低于区域新房价格 |
| 清盘特价房 | 1999元/㎡起 | 项目已售完,历史清盘价格参考 |
二手房价格走势
2025年价格走势
| 月份 | 均价 | 波动情况 |
|---|---|---|
| 1 3月 | 2281元/㎡ | 价格保持稳定 |
| 4月 | 2331元/㎡ | 环比上涨2.17% |
| 5月 | 2332元/㎡ | 环比微涨0.07% |
| 6 7月 | 2380元/㎡ | 6月环比上涨2.06%,7月保持稳定 |
| 8 10月 | 2430元/㎡ | 8月环比上涨2.08%,后续两月价格持平 |
2024年价格走势
| 时间段 | 均价 | 波动情况 |
|---|---|---|
| 1 2月 | 2600 2611元/㎡ | 年初价格较高,1月均价2611元/㎡ |
| 3 5月 | 2410 2533元/㎡ | 持续下行,5月降至2410元/㎡ |
| 6 12月 | 2300 2350元/㎡ | 逐步回落并企稳,10 12月稳定在2300元/㎡ |
整体趋势:2024年小区房价呈下行趋势,2025年1 8月持续小幅上涨后,8 10月保持稳定,价格走势逐步趋稳。
文章来源:
