
周口大富城小区房价及二手房走势
2025年大富城2期房价走势
| 月份 | 房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 1月 | 3868 | — |
| 2月 | 3868 | — |
| 3月 | 3868 | — |
| 4月 | 4220 | 9.12% ↑ |
| 5月 | 3919 | 7.14% ↓ |
| 6月 | 3885 | 0.86% ↓ |
| 7月 | 3819 | 1.73% ↓ |
| 8月 | 3918 | 2.60% ↑ |
| 9月 | 3918 | — |
2024年大富城房价走势
| 月份 | 房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 1月 | 3971 | — |
| 2月 | 3898 | 1.84% ↓ |
| 3月 | 3899 | 0.02% ↑ |
| 4月 | 4141 | 6.21% ↑ |
| 5月 | 4337 | 4.74% ↑ |
| 6月 | 4337 | 0.01% — |
| 7月 | 4309 | 0.65% ↓ |
| 8月 | 4053 | 5.92% ↓ |
| 9月 | 4063 | 0.25% ↑ |
| 10月 | 3653 | 10.11% ↓ |
| 11月 | 4018 | 10.00% ↑ |
| 12月 | 4341 | 8.04% ↑ |
周口大富城小区介绍
大富城小区位于周口市西华县迎宾大道与将军路交叉口东北200米。
物业类型为公寓住宅,竣工时间为2014年,总户数845户,容积率为2,建筑类型包括多层、小高层、高层。
小区由周口凯盛实业有限公司开发,权属类别为商品房住宅,产权年限70年。
小区配套方面,内部环境设计绿色环保,有温莎水景广场与名贵树木、休闲凉亭、绿化小品等贯穿于各栋楼宇之间。周边配套完善,包含市政配套、购物中心、餐饮等,交通购物便利。
