
西安金仕华城小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 西安未央区北二环中段8号(北二环与朱宏路转盘向东200米路南) |
| 开发商 | 西安中顺置业开发有限公司 |
| 物业公司 | 西安恒美物业 |
| 建造年代 | 2005年 2015年 |
| 核心建筑信息 | 高层住宅,共8栋楼,总户数2247户;建筑面积17万余平,建筑密度29.19%,容积率4.30,绿化率32%,绿化面积12000平 |
| 物业相关费用 | 物业费0.40 1.20元/平/月;停车费350元/月;供暖费5.80 6.60元/平 |
| 车位信息 | 车位数量385个,车位配比1:0.2 |
| 户型范围 | 42 120㎡,涵盖1室1厅、2室1厅、2室2厅、3室2厅等户型 |
| 周边交通 | 距8号线大风阁站约845米;周边有二环1号线、二环2号线、1路、211路等多条公交线路 |
| 周边配套 | 学校:枣园小学、75中、西安中学等;医院:长安医院、凤城医院;公园:汉长城遗址公园、文景公园等;商圈包含人人乐、国美电器等 |
当前二手房房价
截至2025年11月,小区二手房挂牌均价约9467元/㎡,不同户型房价差异如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 户型 | 面积 | 参考总价 | 参考单价 |
|---|---|---|---|
| 1室0厅/1室1厅 | 42 53.4㎡ | 31万 58万 | 8448元/㎡ 10561元/㎡ |
| 2室1厅/2室2厅 | 70 87.77㎡ | 58万 99万 | 7964元/㎡ 12735元/㎡ |
| 3室2厅 | 103 122.88㎡ | 78万 122万 | 7061元/㎡ 11646元/㎡ |
二手房房价走势(近年)
小区房价近年呈持续下跌趋势,以下为关键时间节点房价数据:
| 时间 | 房价(元/㎡) | 变动情况 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 9647 | 较9月下跌1.60% |
| 2025年9月 | 9804 | 较8月上涨0.26% |
| 2025年8月 | 9778 | 较7月上涨1.52% |
| 2024年12月 | 10959 | 较11月上涨0.99% |
| 2024年8月 | 11234 | 较7月上涨1.26% |
| 2023年12月 | 11546 | 较11月下跌4.88% |
| 2023年8月 | 12513 | 较7月上涨1.24% |
| 2022年12月 | 12799 | 较11月下跌2.24% |
补充说明:2025年10月房价较2024年12月下跌约12%,较2022年12月下跌约25%,长期下行趋势显著。
文章来源:
