
枝江楚鑫建筑小区综合信息
小区基本介绍
小区名称:楚鑫建筑小区 所在区域:宜昌市枝江市,所属商圈为枝江 迎宾大道,具体地址在马家店路 开发与物业信息:由单位自建开发,街道办事处(居委会)代管物业;物业费为0.20元/平/月 建筑核心信息:2011年竣工,产权年限70年,物业类型为普通住宅,总户数170户,配备电梯,供水供电均为民用 小区优缺点- 优点:交通便捷
- 缺点:周边缺乏配套,幼儿园、小学、初中等教育配套暂无相关数据
小区当前房价
| 房价类型 | 单价 | 典型房源报价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 二手房均价 | 2800元/㎡ | 94㎡、2室2厅户型,报价24万元/套 | 房介网2025年11月数据 |
| 枝江区域二手房均价 | 3458元/㎡ | - | 2025年11月,区域均价环比下跌0.23% |
| 枝江区域新房均价 | 4375元/㎡ | - | 2025年11月,区域均价环比上涨0.30% |
二手房房价走势
| 时间 | 小区关联参考房价(元/㎡) | 走势情况 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 2800 | 价格保持稳定,低于同期枝江区域二手房均价 |
| 2025年8 10月 | 2250 | 连续三个月价格维持稳定 |
| 2024年8 12月 | 2150 | 价格持续平稳,较2023年大幅回落 |
| 2023年11月 | 2890 | 当月价格稳定,12月房价降至2643元/㎡,环比下跌8.55% |
| 2022年11 12月 | 2890 | 价格处于稳定状态 |
数据来源:房介网、房介网、房介网,统计时间截至2025年11月10日
文章来源:
