
阳江阳光马德里四期小区综合信息
小区基础介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区位置 | 广东省阳江市江城区东门南路388号 |
| 开发企业 | 阳江市利腾房地产开发有限公司 |
| 开盘与交房时间 | 2017年4月8日开盘,2018年10月1日交房 |
| 建筑规模 | 包含67栋住宅,总户数2870户,建筑总占地面积27万平方米,建筑密度25% |
| 建筑风格与类型 | 西班牙风格园林设计,以塔楼为主,包含townhouse、情境洋房与联排别墅 |
| 绿化与密度 | 绿化率达40% |
| 物业服务 | 重庆华宇第一太平戴维斯物业管理有限公司,物业费2元/平方米·月,24小时电子巡更与闭路监控 |
| 车位配置 | 地下停车场580个车位,地面车位352个 |
| 周边配套 | 教育:小区内阳光马德里幼儿园、阳江市江城第一小学城南校区(直线500米) 商业:岗列木赉市场(步行5分钟)、新都汇商圈 交通:马德里南门公交站,可搭乘18路、29路公交线路 |
当前房价及在售二手房户型价格
整体均价参考
2025年11月小区二手房参考均价5810元/㎡;另有平台标注小区参考均价7500元/㎡。
典型二手房户型及售价
| 建筑面积 | 户型 | 售价 | 单价约 |
|---|---|---|---|
| 103㎡ | 3室2厅 | 55万元 | 5340元/㎡ |
| 103㎡ | 3室2厅 | 63万元 | 6117元/㎡ |
| 127㎡ | 3室2厅 | 83万元 | 6536元/㎡ |
| 138㎡ | 4室2厅2卫 | 76.5万元 | 5544元/㎡ |
| 140㎡ | 4室2厅2卫 | 76.8万元 | 5486元/㎡ |
| 148㎡ | 4室2厅 | 83万元 | 5608元/㎡ |
2025年二手房价格走势
| 月份 | 均价 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 1月 | 6021元/㎡ | 0.12% |
| 2月 | 5972元/㎡ | -0.82% |
| 3月 | 6024元/㎡ | 0.86% |
| 4月 | 6140元/㎡ | 1.93% |
| 5月 | 6108元/㎡ | -0.52% |
| 6月 | 5881元/㎡ | -3.72% |
| 7月 | 5828元/㎡ | -0.89% |
| 8月 | 6114元/㎡ | 4.90% |
| 9月 | 6056元/㎡ | -0.97% |
| 10月 | 5844元/㎡ | -3.48% |
| 11月 | 5810元/㎡ | -0.60% |
走势总结
2025年阳光马德里四期二手房价格整体呈波动下降趋势。其中8月涨幅最大,达4.90%;6月和10月跌幅较为显著,分别为3.72%和3.48%,进入11月后价格仍延续小幅下降态势。
