
华容老血防医院家属楼小区综合信息
小区基本介绍
小区地址: 华容县南城墙巷53号 所属商圈: 华容城区-城区中心 物业类型: 住宅 产权年限: 70年 总户数: 30户 物业公司: 自主物业 基础配置: 无电梯,供水供电为民用标准 综合评分: 6.0分,排名低于本商圈50%的小区小区周边配套
交通配套: 距离最近的公交站为迎宾南路长城宾馆,华容1路、华容4路等公交线路经停 教育配套: 距离最近的小学是华容县南街小学,周边涵盖学前至初中阶段教育配套 商业配套: 距离步步高新天地城市商业广场(范蠡中路店)约480米,满足日常购物需求 医疗配套: 距离华容县中医医院约99米,就医买药十分便捷小区房价信息
| 房价类型 | 当前均价 | 价格波动情况 | 数据来源及时间 |
|---|---|---|---|
| 二手房均价 | 2710元/㎡ | 上涨9.66% | 房介网(img.kmzf.cn),2025年 |
| 二手房历史均价 | 2617元/㎡ | 上涨5.90% | 房介网,历史统计数据 |
| 近1月挂牌价 | - | 下跌0.56% | 小区价值评测报告 |
| 华容县二手房均价 | 3240元/㎡ | 下跌0.28% | 房介网,2025年11月 |
二手房价格走势分析
| 时间阶段 | 均价情况 | 走势特征 |
|---|---|---|
| 近期(2025年) | 2710元/㎡ | 同比呈现9.66%的上涨,整体走势向上 |
| 中期历史阶段 | 2617元/㎡ | 曾录得5.90%的上涨幅度,价格稳步提升 |
| 近1个月 | - | 挂牌价出现小幅波动,下跌0.56%,短期波动不影响长期上涨趋势 |
| 区域对比(2025.11) | 低于县域均价530元/㎡ | 县域二手房均价呈下跌趋势,小区逆势上涨,相对保值性较强 |
文章来源:
