
三明东安花园小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 三明市三元区列东东安路48号 |
| 建成年代 | 主要为2003年-2005年建成 |
| 建筑类型 | 普通住宅,钢混(框架)结构板楼,外立面刷漆 |
| 户型特点 | 一梯两户,南北通透,涵盖2室2厅至4室2厅等户型,主推刚需小户型,也有大平层和楼中楼带露台户型 |
| 周边交通 | 距阳光城公交站183米,途经15路、19路晚班、1路环线等多条线路;东安路口站259米,途经20路、66路等线路 |
| 教育配套 | 社区内有名扬幼儿园,隔壁为梅列区第二实验小学,接送孩子便利 |
| 社区氛围 | 常举办社区活动,租客可参与;住户多为老人带小孩,也有部分年轻租客 |
| 小区不足 | 楼距较密导致采光不足,房龄较久,停车位紧张,存在车辆随意摆放问题 |
当前房价及在售二手房详情
截至2025年11月,小区二手房整体均价约8171元/㎡,不同户型和楼层单价略有差异。以下为部分在售二手房房源信息:
| 面积 | 户型 | 售价 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 92㎡ | 2室2厅 | 95万元 | 约10326元/㎡ | - |
| 108㎡ | 3室2厅 | 69万元 | 约6407元/㎡ | - |
| 115㎡ | 3室2厅 | 93万元 | 约8087元/㎡ | - |
| 141.51㎡ | 4室2厅2卫 | 108万元 | 约7632元/㎡ | 精装修,南北通透 |
| 144.5㎡ | 4室2厅2卫 | 120万元 | 约8305元/㎡ | 楼中楼带露台,精装修 |
| 187㎡ | 4室2厅 | 150万元 | 约8021元/㎡ | - |
2025年二手房房价走势
2025年小区房价呈现先涨后跌再企稳的态势,具体月度走势如下,数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。
| 月份 | 均价 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 1月 | 9688元/㎡ | 上涨11.23% |
| 2月 | 10071元/㎡ | 上涨5.88% |
| 3月 | 9550元/㎡ | 下跌5.17% |
| 4月 | 9550元/㎡ | 持平 |
| 5月 | 8676元/㎡ | 下跌9.15% |
| 6月 | 8000元/㎡ | 下跌7.80% |
| 7月 | 8000元/㎡ | 持平 |
| 8月 | 8000元/㎡ | 持平 |
| 9月 | 8000元/㎡ | 持平 |
| 10月 | 8000元/㎡ | 持平 |
补充说明:2024年11月小区均价为8000元/㎡,此后至2025年2月持续上涨,2月达到年内峰值后开始回落,6月起价格稳定在8000元/㎡左右。
