
上饶水南安利小区综合信息
小区基本介绍
小区地址:上饶广丰区桑洲路,所属广丰城区商圈 物业类型:公寓住宅 竣工时间:2009年 开发商:单位自建 核心配置信息- 总户数:373户
- 容积率:1.5
- 绿化率:30%
- 建筑类型:小高层
- 停车位:共160个,车位配比1:0.43
- 物业公司:业主自管
- 物业费:0.30元/平米/月
当前房价及在售二手房价格
2025年11月参考均价:4729元/㎡(另有数据显示11月房价为5208元/㎡,整体价格存在小幅波动) 在售二手房户型及对应价格| 面积 | 户型 | 售价 |
|---|---|---|
| 104㎡ | 3室1厅 | 55万元/套 |
| 102㎡ | 3室1厅 | 58万元/套 |
| 115㎡ | 3室2厅 | 47万元/套 |
| 117㎡ | 3室2厅 | 62万元/套 |
| 114㎡ | 3室2厅 | 66万元/套 |
| 122㎡ | 3室2厅 | 61万元/套 |
| 110㎡ | 3室2厅 | 39万元/套 |
| 172㎡ | 5室2厅 | 63万元/套 |
| 117㎡ | 3室2厅 | 55万元/套 |
| 120㎡ | 3室2厅 | 63万元/套 |
2025年二手房价格走势
| 月份 | 单价 | 价格变动幅度 |
|---|---|---|
| 1月 | 5698元/㎡ | ↑3.25% |
| 2月 | 5608元/㎡ | ↓1.57% |
| 3月 | 5214元/㎡ | ↓7.02% |
| 4月 | 4986元/㎡ | ↓4.36% |
| 5月 | 5786元/㎡ | ↑16.03% |
| 6月 | 4789元/㎡ | ↓17.24% |
| 7月 | 4776元/㎡ | ↓0.26% |
| 8月 | 4764元/㎡ | ↓0.25% |
| 9月 | 4631元/㎡ | ↓2.79% |
| 10月 | 4922元/㎡ | ↑6.27% |
| 11月 | 5208元/㎡ | ↑5.84% |
